Sistema de almacenamiento de energía para balcones
Especificación
Modelo N° | SPS-3.7LS-MI | |
Datos de entrada fotovoltaicos | Potencia máxima de entrada fotovoltaica (W) | 2000W |
Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (V) | 115 V | |
Rango de voltaje MPPT (V) | 17-115 V | |
Corriente máxima por MPPT (A) | 25A | |
Datos de salida de CA | Potencia nominal de salida de CA (W) | 3600W |
Corriente de salida nominal (A) | 15,65 A | |
Tiempo de potencia de salida máxima | 60 s al 102 %-110 % de carga; 10 s al 110 %-130 % de carga | |
Voltaje nominal | 220/230/240 VCA | |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
Datos de la batería | Energía máxima total | 11,1 kWh (3,7 kWh*3) |
Voltaje | 48 ~ 57,5 V CC | |
Voltaje nominal | 51,2 V | |
Corriente constante | 60A | |
Corriente nominal | 40A | |
Máximo DOD recomendado | 90% | |
Número máximo de paralelos | 3 | |
Otros parámetros | Tipo de interfaz de salida | Toma de CA (estándar europeo/americano) *2 Toma de CC (conectada al microinversor) *1 Tipo C *1 USB 2.0*1 Carga inalámbrica para teléfonos móviles*1 |
Tipo de interfaz de entrada fotovoltaica | MC4*4 | |
Dimensiones del módulo (L*An*Al) | 614*400*180 mm | |
Dimensión máxima (L*An*Al) | 614*400*719 mm | |
Peso máximo (kg) | 180 kg (50 kg * 3 + 30 kg) | |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Almacenamiento de energía residencial
Almacenamiento de energía industrial y comercial
Almacenamiento de energía en contenedores
Estaciones de carga de almacenamiento de energía móvil
Sistema de almacenamiento de energía alimentado por batería
