Almacenamiento de energía apilado en el hogar
Descripción del Producto
El sistema de almacenamiento de energía residencial apilable es una solución modular diseñada para aplicaciones de almacenamiento de energía, ideal para sistemas de almacenamiento pequeños y medianos. Cada módulo consta de una batería, un sistema de gestión de baterías (BMS) y una carcasa. El BMS de cada módulo proporciona monitorización y protección independientes de voltaje, corriente y temperatura, garantizando así que cada módulo funcione dentro de parámetros seguros. Al ajustar el número de módulos en paralelo, los usuarios pueden configurar el sistema para que se ajuste a sus requisitos específicos de capacidad y potencia, lo que permite una escalabilidad flexible.
El sistema utiliza baterías de estado sólido seleccionadas por sus características de seguridad. Cada módulo de batería incorpora un BMS de alta precisión y totalmente funcional, capaz de monitorizar en tiempo real el voltaje, la corriente y la temperatura. El BMS también incluye un equilibrado pasivo, lo que ayuda a mantener un rendimiento constante de la batería en todos los módulos. El diseño modular simplifica la instalación, el mantenimiento y la futura ampliación del sistema, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones de almacenamiento de energía residencial.
Productos de almacenamiento doméstico apilables HV — Serie SP280
| Artículo | 1P48S | 1P52S | 1P64S | |
| 1 | Tensión nominal /V | 153.6 | 166.4 | 204.8 |
| 2 | Rango de voltaje /V | 120~175,2 | 130~189.8 | 160~233,6 |
| 3 | Capacidad nominal/KWh | 43.0 | 46.6 | 57.3 |
| 4 | Eficiencia energética a 0,5P | >94,71% | >94,71% | >94,71% |
| 5 | Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ 60℃ (HR≤95%, 1 mes) | ||
| 6 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0℃ ~ 60℃; Descarga: -30℃~60℃ | ||
| 7 | Densidad de energía másica (Wh/kg) | >140,5 | ≥141,3 | ≥140 |
| 8 | Densidad de energía volumétrica (Wh/L) | >217,4 | >213,6 | >215,2 |
| 9 | Tamaño/mm | 1069*787*235 | 1150*790*240 | 1359*800*245 |
| 10 | Modo de enfriamiento | Un sistema de refrigeración está integrado en la parte inferior de la carcasa. | ||
| 11 | Peso/kg | ≤309 | ≤329,5 | ≤408 |
Productos de almacenamiento doméstico apilables LV — Serie SP280
| Artículo | Parámetro | ||
| 1 | Tensión nominal /V | 51.2 | |
| 2 | Rango de voltaje /V | 40-58,4 | |
| 3 | Energía nominal/KWh | 28.6 | 14.3 |
| 4 | Eficiencia energética a 0,5P | ≥95% | |
| 5 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0℃ ~ 60℃; Descarga: -30℃~60℃ | |
| 6 | Tamaño/mm | 743×1625×220 | 743×1025×220 |
| 7 | Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire | |
| 8 | Peso/kg | ≤260 | ≤140 |
| 9 | Clase de protección | IP55 | |
| 10 | Ciclo de vida | ≥10000 | |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Almacenamiento de energía residencial
Almacenamiento de energía industrial y comercial
Almacenamiento de energía en contenedores
Estaciones de carga de almacenamiento de energía móvil
Sistema de almacenamiento de energía alimentado por batería
