Gabinete independiente para almacenamiento de energía industrial y comercial
Especificación
BESC de estado sólido | SPS-1331V 200KW/418kWh-IC | SPS-832V 125KW/261kWh-IC | |
Parámetros del lado de CC | Tipo de célula | Celda de batería de estado sólido | |
Rango de voltaje del sistema de CC | 1164,8 V-1518,4 V | 650 V-949 V | |
Potencia nominal de carga y descarga | 200 kW | 125 kW | |
Profundidad de carga y descarga | 95% VEN | ||
Parámetros del lado de CA | Voltaje nominal de CA | 690 V | 400 V |
Frecuencia nominal de salida | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz | |
Método de cableado de CA | Trifásico de tres hilos | ||
Método de aislamiento | Sin transformador | ||
Potencia nominal de carga y descarga | 200 kW | 125 kW | |
Tiempo de conmutación de carga y descarga | |||
Parámetros generales | Máxima eficiencia del sistema | 88% | |
Protección de seguridad del sistema | Diseño de gabinete completo + protección contra incendios inmersiva de nivel PACK, etc. | ||
Protección anti-reflujo |
| ||
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 1300*1350*2480 mm | 958*1350*2480 mm | |
peso | ≤4000 kg | ≤3000 kg | |
Altitud de trabajo | 2000 metros | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -30~55℃ (Se requiere explicación previa para el funcionamiento por debajo de -20℃) | -20~55℃ (Se requiere explicación previa para el funcionamiento por debajo de -20℃) | |
Rango de humedad de funcionamiento | 0~95% | ||
Método de enfriamiento | Refrigeración líquida | ||
Grado de protección | Gabinete IP55 | ||
Nivel de niebla salina | C4 alto (GB/T 30790.6-2014) (opcional) | ||
Nivel de contaminación por gases químicos | 3C3 (GB/T 19608.3-2004) (opcional) | ||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Almacenamiento de energía residencial
Almacenamiento de energía industrial y comercial
Almacenamiento de energía en contenedores
Estaciones de carga de almacenamiento de energía móvil
Sistema de almacenamiento de energía alimentado por batería
