batería plug-play para balcón residencial
Especificación
| Hoja de datos de especificaciones | |
| Número de modelo | SPS-2,4 kW/5,12 kWh-PP |
| CC (Entrada fotovoltaica) | |
| Número de MPPT | 2 |
| Potencia de entrada máxima | 2×1000W |
| Rango de tensión de funcionamiento | 10 V CC ~ 100 V CC |
| Corriente de entrada nominal (canal único) | 20 d. C. |
| Eficiencia del MPPT | 99,8% |
| Entrada/Salida de CA (conectada a la red) | |
| Potencia nominal de entrada/salida (predeterminada) | 2,4 kW / 0,8 kW |
| Fase de trabajo | L / N / PE |
| Tensión nominal de la red | 230V |
| Frecuencia nominal de la red | 50 Hz |
| Corriente nominal de entrada/salida de la red | 10,5 A / 3,48 A |
| Factor de potencia | >0,99 |
| THD |
|
| Sistema de respaldo (fuera de la red) | |
| Potencia de salida nominal | 2,4 kW |
| Potencia de salida máxima | 4,8 kVA, 10S |
| Tensión de salida nominal | 230 V CA. |
| Parámetros del módulo híbrido | |
| Tipo de conector fotovoltaico | MC4 |
| Puerto aislado | Enchufe europeo |
| Mostrar | CONDUJO |
| Comunicación | Bluetooth, WiFi |
| Nivel de protección | IP65 |
| Dimensiones del módulo inversor híbrido | 480×298×130 mm (ancho×alto×profundidad) |
| Peso neto | 11,2 kg |
| Garantía | 5 años |
| Parámetros generales de la batería | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: -10~55℃; Descarga: -20~55℃ |
| Humedad relativa | 0% - 100% de humedad relativa |
| Método de enfriamiento | Refrigeración natural |
| Altitud máxima | 2000 metros |
| Parámetros de la batería | |
| Tensión nominal | 51,2 V |
| Capacidad energética | 5,12 kWh |
| Tipo de batería | Estado sólido |
| Capacidad máxima de expansión | 15,6 kWh |
| Peso neto (2 módulos) | 26,5 kg × 2 |
| Dimensiones de la batería (2 módulos) | 480×【298×2】×130 mm (Ancho×Alto×Profundidad) |
| Garantía | 10 años |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Almacenamiento de energía residencial
Almacenamiento de energía industrial y comercial
Almacenamiento de energía basado en contenedores
Estaciones de carga para sistemas de almacenamiento de energía móvil
Sistema de almacenamiento de energía alimentado por batería


