Tipo de rack fotovoltaico
Especificación
Modelo N° | SPS-832V150KW/261KWh-PVR | SPS-832V250KW/522KWh-PVR | SPS-832V500KW/783KWh-PVR |
Capacidad del sistema | 261 kWh | 522 kWh | 783 kWh |
Parámetros de la batería | |||
Tipo de célula | Celda de batería de estado sólido | ||
Voltaje nominal (Vdc) | 832 | ||
Rango de voltaje | 650-949 | ||
Clasificación IP del paquete | IP67 | ||
CA (conectada a la red) | |||
Potencia máxima de salida (kW) | 165 | 275 | 550 |
Potencia nominal de salida (kW) | 150 | 250 | 500 |
Tensión nominal de la red (V) | 400 | ||
Rango de tensión de red (V) | 320-460 | ||
Corriente de salida nominal (A) | 216 | 361 | 722 |
Frecuencia de red (Hz) | 50/60 | ||
Rango de frecuencia de la red (Hz) | 45-55/55-65 | ||
distorsión armónica total | <3% | ||
Factor de potencia | 1 avance – 1 retraso (se puede configurar) | ||
Tipo de cuadrícula | 3W+N+PE | ||
CA (Red - apagada) | |||
Potencia máxima de salida (kW) | 165 | 275 | 550 |
Potencia nominal de salida (kW) | 150 | 250 | 500 |
Tensión de salida nominal (V) | 400 | ||
Corriente de salida nominal (A) | 216 | 361 | 722 |
Distorsión armónica total | ≤1% lineal o ≤5% no lineal | ||
Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50/60 | ||
Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo, 120% por minuto | ||
Entrada fotovoltaica | |||
Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (V) | 1000 | ||
Potencia fotovoltaica máxima (kW) | 165/247.5/330 | 330/412.5 | 660/742.5/825 |
Número de módulos MPPT | 2/3/4 | 4/5 | 8/9/10 |
Rango de voltaje MPPT (V) | 250-1000 | ||
Otros | |||
Método de enfriamiento | Refrigeración líquida inteligente | ||
Humedad de funcionamiento | 0 ~95 % HR (sin condensación) | ||
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 55°C | ||
Altitud (m) | ≤5000 | ||
Modo de comunicación | RS485, LAN, 4G | ||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Almacenamiento de energía residencial
Almacenamiento de energía industrial y comercial
Almacenamiento de energía en contenedores
Estaciones de carga de almacenamiento de energía móvil
Sistema de almacenamiento de energía alimentado por batería
