Gabinete independiente tipo fotovoltaico
Descripción del Producto
Este producto presenta un diseño preensamblado totalmente integrado con configuración escalable, que incluye protección integral del circuito de CC, mecanismos de seguridad de batería multinivel y un sistema de extinción de incendios integrado para garantizar la seguridad operativa. El sistema adopta una solución de refrigeración inteligente y admite la conmutación entre la red eléctrica y la red eléctrica en menos de 10 ms para una alta eficiencia. Gestionado a través de una plataforma inteligente en la nube, permite la monitorización en tiempo real y la operación remota del rendimiento del sistema.
Parámetros del sistema SPS 100KWh-PVIC
Modelo | SPS-256V50KW/71KWh-PVIC | SPS-307V50KW/86KWh-PVIC | SPS-358V50KW/100KWh-PVIC | |
Batería | Tipo de batería | Batería de estado sólido | ||
Capacidad nominal | 71,68 kWh | 86.016kWh | 100,352 kWh | |
Voltaje nominal | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | |
Rango de voltaje de funcionamiento | 224~284 V | 268,8~340,8 V | 313,6 ~ 397,6 V | |
Corriente máxima de carga/descarga continua | 140A | |||
Tasa de carga/descarga | 0,5 °C | |||
Ciclo de vida | Ciclo de vida ≥ 12 000 (@25 °C ± 2 °C, 0,5 °C/0,5 °C, 70 % EOL) | |||
PV | Voltaje máximo de entrada de CC | 1000 V | ||
Rango de voltaje MPPT | 200~850 V | |||
Entradas de CC | 2 / 2 / 2 / 2 | |||
Corriente máxima de entrada | 40A*4 | |||
Respaldo | Potencia de salida nominal | 50 kW | ||
Tiempo de conmutación entre la red eléctrica y la red eléctrica | ||||
Potencia aparente de salida máxima | 1,5 veces la potencia de salida nominal, 10 s | |||
Sistema | Potencia máxima de salida de CA | 55 kW | ||
Tipo de cuadrícula | 3L/N/PE | |||
Frecuencia de salida de CA | 50/60 Hz | |||
Voltaje de salida de CA | 400 ± 5 % V | |||
Distorsión armónica de voltaje | ||||
Corriente máxima de salida de CA | 83A | |||
Factor de potencia | 0,8 Adelantado … 0,8 Rezagado | |||
Protección de entrada | IP54 | |||
Clase protectora | Clase I | |||
Grado anticorrosión | C3 (C4 Opcional) | |||
Máxima eficiencia del sistema | 88% | |||
Temperatura de funcionamiento de la carga | 0℃~45℃ | |||
Temperatura de funcionamiento de descarga | -20℃~50℃ | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃~50℃ | |||
Humedad relativa | 5~95 % (sin condensación) | |||
Altitud máxima de trabajo | 3000 (reducción de potencia de >2000 m) | |||
Comunicación | CAN / RS485 / WiFi / LAN (opcional) | |||
Enfriamiento | Refrigeración por aire | |||
Dimensión | 1150 × (1325 ± 5) × 2280 mm | |||
Peso neto | ≤1140 kg | ≤1240 kg | ≤1340 kg | |
Máx. Paralelo | 5 | |||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Almacenamiento de energía residencial
Almacenamiento de energía industrial y comercial
Almacenamiento de energía en contenedores
Estaciones de carga de almacenamiento de energía móvil
Sistema de almacenamiento de energía alimentado por batería

